Arquivo histórico — 20/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Ferenc Puskás registrou o maior movimento de 24h (+59,1%), enquanto Eric Cantona marcou o menor (-49,2%). A distância entre os extremos foi de 108,3 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em +5,0%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 33 jogadores observados em 20/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Ferenc Puskás | 94 | Icons | 513k coins | +59.1% | -27.5% |
| Ethan Nwaneri | 91 | Ligue 1 McDonald’s | 69k coins | +59% | +37.6% |
| Klara Bühl | 93 | — | 40k coins | +59% | +1.9% |
| Patri Guijarro | 90 | Liga F | 50k coins | +58.9% | +13.1% |
| Ezri Konsa | 94 | — | 105k coins | +57.1% | -15.4% |
| Felix Nmecha | 94 | — | 138k coins | +49.5% | -16% |
| Noa Lang | 91 | Trendyol Süper Lig | 26k coins | +48.6% | -25.7% |
| Daniel Muñoz | 96 | — | 799k coins | +48% | -13.4% |
| Julián Alvarez | 94 | LALIGA EA SPORTS | 526k coins | +47.8% | -14.9% |
| Claude Makélélé | 94 | — | 460k coins | +45.2% | -46.6% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Cantona | 92 | — | 65k coins | -49.2% | -38.5% |
| Denise O’Sullivan | 91 | Barclays WSL | 29k coins | -44.2% | -27% |
| Khadija Shaw | 90 | Barclays WSL | 67k coins | -41.7% | -28.6% |
| Thierry Henry | 91 | Icons | 724k coins | -38.8% | -28.4% |
| Ollie Watkins | 90 | Premier League | 24k coins | -37.5% | -8.3% |
| Louisa Necib | 90 | D1 Arkema | 25k coins | -37.5% | -5.7% |
| Marta | 90 | NWSL | 31k coins | -37.2% | -9.2% |
| Zico | 91 | Icons | 140k coins | -36% | -36.8% |
| Jay-Jay Okocha | 90 | Premier League | 131k coins | -35.5% | -50.9% |
| Fabio Cannavaro | 90 | Icons | 219k coins | -35.3% | -44.6% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Arda Güler | 93 | 70k coins | 87k coins | 95% |
| Lev Yashin | 93 | 96k coins | 119k coins | 95% |
| Ryan Yates | 92 | 31k coins | 37k coins | 95% |
| David Raya | 93 | 52k coins | 61k coins | 95% |
| Xavi | 92 | 87k coins | 103k coins | 95% |
| Sofyan Amrabat | 91 | 90k coins | 111k coins | 95% |
| Bobby Charlton | 92 | 90k coins | 103k coins | 95% |
| Lee Dong Kyeong | 94 | 35k coins | 42k coins | 95% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Roberto Carlos | 91 | 159k coins | -15.6% |
| Mariona | 90 | 44k coins | -23.8% |
| Khadija Shaw | 90 | 36k coins | -21.4% |
| Grimaldo | 92 | 36k coins | -15.6% |
| Iniesta | 92 | 110k coins | -21.3% |
| Noa Lang | 91 | 26k coins | -15.6% |
| Mia Hamm | 93 | 169k coins | -17.3% |
| Marta | 90 | 31k coins | -17.3% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 24k coins a 799k coins, com mediana de 87k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi +5,0%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -20,9%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Cartas 90+ baratos no EA FC em 20/06 — PS
- Momentum de Cartas 90+ no EA FC em 20/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.